中古福祉車両販売サイトトップ > 福祉車両ラインナップ |全ての福祉車両
ヴォクシー 福祉車両 スローパー車両No.6526

価格 | ¥3,000,000(非課税) |
---|---|
車種 | トヨタ ヴォクシー |
タイプ | スローパー |
年式 | 2018年 |
乗車定員 | 8人 |
走行距離 | 33,110km |
カラー | シルバー |
車検 | 車検2年付 |
タント 福祉車両 スローパー車両No.7089

価格 | ¥1,560,000(非課税) |
---|---|
車種 | ダイハツ タント |
タイプ | スローパー |
年式 | 2019年 |
乗車定員 | 4人 |
走行距離 | 18,400km |
カラー | 白 |
車検 | 令和8年3月7日 |
シエンタ 福祉車両 スローパー車両No.7149

価格 | ¥1,540,000(非課税) |
---|---|
車種 | トヨタ シエンタ |
タイプ | スローパー |
年式 | 2016年 |
乗車定員 | 5人 |
走行距離 | 61,192km |
カラー | シルバー |
車検 | 車検2年付 |
ヴォクシー 福祉車両 スローパー車両No.7205

価格 | ¥1,700,000(非課税) |
---|---|
車種 | トヨタ ヴォクシー |
タイプ | スローパー |
年式 | 2017年 |
乗車定員 | 8人 |
走行距離 | 108,000km |
カラー | 白真珠 |
車検 | 車検2年付 |
ノア 福祉車両 スローパー車両No.7049

価格 | ¥2,900,000(非課税) |
---|---|
車種 | トヨタ ノア |
タイプ | スローパー |
年式 | 2019年 |
乗車定員 | 8人 |
走行距離 | 33,777km |
カラー | ホワイト |
車検 | 車検2年付 |