中古福祉車両販売サイトトップ > 福祉車両ラインナップ |スロープタイプ
ノア 福祉車両 スローパー車両No.7049

価格 | ¥2,900,000(非課税) |
---|---|
車種 | トヨタ ノア |
タイプ | スローパー |
年式 | 2019年 |
乗車定員 | 8人 |
走行距離 | 33,777km |
カラー | ホワイト |
車検 | 車検2年付 |
ノア 福祉車両 スローパー車両No.7395

価格 | ¥1,880,000(非課税) |
---|---|
車種 | トヨタ ノア |
タイプ | スローパー |
年式 | 2018年 |
乗車定員 | 8人 |
走行距離 | 101,000Km |
カラー | ホワイトパール |
車検 | 車検2年付 |
タント 福祉車両 スローパー車両No.6095

価格 | ¥710,000(非課税) |
---|---|
車種 | ダイハツ タント |
タイプ | スローパー |
年式 | 2018年 |
乗車定員 | 4人 |
走行距離 | 98,000km |
カラー | 白 |
車検 | 車検2年付 |
タント 福祉車両 スローパー車両No.7089

価格 | ¥1,560,000(非課税) |
---|---|
車種 | ダイハツ タント |
タイプ | スローパー |
年式 | 2019年 |
乗車定員 | 4人 |
走行距離 | 18,400km |
カラー | 白 |
車検 | 令和8年3月7日 |
N-BOX 福祉車両 スローパー車両No.7203

価格 | ¥700,000(非課税) |
---|---|
車種 | ホンダ N-BOX |
タイプ | スローパー |
年式 | 2017年 |
乗車定員 | 4人 |
走行距離 | 119,595km |
カラー | 白真珠 |
車検 | 車検2年付 |
タント 福祉車両 スローパー車両No.7452

価格 | ¥1,760,000(非課税) |
---|---|
車種 | ダイハツ タント |
タイプ | スローパー |
年式 | 2024年 |
乗車定員 | 4人 |
走行距離 | 2,092km |
カラー | 白 |
車検 | 令和9年8月19日 |