中古福祉車両販売サイトトップ > 福祉車両ラインナップ |スロープタイプ
N-BOX 福祉車両 スローパー (8163)車両No.8163
| 価格 | ¥1,762,000(非課税) |
|---|---|
| 車種 | ホンダ N-BOX |
| タイプ | スローパー |
| 年式 | 2023年 |
| 乗車定員 | 4人 |
| 走行距離 | 20,000km |
| カラー | 白 |
| 車検 | 車検2年付 |
NV100クリッパーリオ 福祉車両 スローパー (8223)車両No.8223
| 価格 | ¥1,208,000(非課税) |
|---|---|
| 車種 | ニッサン クリッパーリオ |
| タイプ | スローパー |
| 年式 | 2021年 |
| 乗車定員 | 4人 |
| 走行距離 | 84,000km |
| カラー | ホワイト |
| 車検 | 車検2年付 |
タント 福祉車両 スローパー (8323)車両No.8323
| 価格 | ¥1,010,000(非課税) |
|---|---|
| 車種 | ダイハツ タント |
| タイプ | スローパー |
| 年式 | 2021年 |
| 乗車定員 | 4人 |
| 走行距離 | 71,000km |
| カラー | 白 |
| 車検 | 車検2年付 |
N-BOX 福祉車両 スローパー (8044)車両No.8044
| 価格 | ¥1,410,000(非課税) |
|---|---|
| 車種 | ホンダ N-BOX |
| タイプ | スローパー |
| 年式 | 2021年 |
| 乗車定員 | 4人 |
| 走行距離 | 57,000km |
| カラー | 白 |
| 車検 | 車検2年付 |
ノア 福祉車両 スローパー (8315)車両No.8315
| 価格 | ¥2,364,000(非課税) |
|---|---|
| 車種 | トヨタ ノア |
| タイプ | スローパー |
| 年式 | 2021年 |
| 乗車定員 | 8人 |
| 走行距離 | 68,000Km |
| カラー | ホワイト |
| 車検 | 車検2年付 |
セレナ 福祉車両 スロープ車両No.8325
| 価格 | ¥1,900,000(非課税) |
|---|---|
| 車種 | 日産 セレナ |
| タイプ | スロープ |
| 年式 | 2021年 |
| 乗車定員 | 8人 |
| 走行距離 | 52,000km |
| カラー | パール |
| 車検 | 車検2年付 |








































