中古福祉車両販売サイトトップ > 福祉車両ラインナップ |全ての福祉車両
ノア 福祉車両 スローパー車両No.7049

価格 | ¥2,900,000(非課税) |
---|---|
車種 | トヨタ ノア |
タイプ | スローパー |
年式 | 2019年 |
乗車定員 | 8人 |
走行距離 | 33,777km |
カラー | ホワイト |
車検 | 車検2年付 |
ノア 福祉車両 スローパー車両No.7395

価格 | ¥1,880,000(非課税) |
---|---|
車種 | トヨタ ノア |
タイプ | スローパー |
年式 | 2018年 |
乗車定員 | 8人 |
走行距離 | 101,000Km |
カラー | ホワイトパール |
車検 | 車検2年付 |
プリウス 福祉車両 助手席回転チルト車両No.5155

価格 | ¥2,300,000(非課税) |
---|---|
車種 | トヨタ プリウス |
タイプ | 助手席リフト |
年式 | 2019年 |
乗車定員 | 5人 |
走行距離 | 37,000km |
カラー | パール |
車検 | 車検2年付 |
セレナ 福祉車両 リアリフト車両No.7433

価格 | ¥831,000(非課税) |
---|---|
車種 | 日産 セレナ |
タイプ | リアリフト |
年式 | 2012年 |
乗車定員 | 6人 |
走行距離 | 101,862km |
カラー | シルバー |
車検 | 車検2年付 |
フリード 福祉車両 スローパー車両No.7204

価格 | ¥1,365,000(非課税) |
---|---|
車種 | ホンダ フリード |
タイプ | スローパー |
年式 | 2017年 |
乗車定員 | 6人 |
走行距離 | 74,069km |
カラー | ホワイトパール |
車検 | 車検2年付 |