中古福祉車両販売サイトトップ > 福祉車両ラインナップ |全ての福祉車両
ノア 福祉車両 スローパー車両No.7758
| 価格 | ¥2,600,000(非課税) |
|---|---|
| 車種 | トヨタ ノア |
| タイプ | スローパー |
| 年式 | 2020年 |
| 乗車定員 | 8人 |
| 走行距離 | 57,000km |
| カラー | ホワイト |
| 車検 | 車検2年付 |
ノア 福祉車両 スローパー車両No.7435
| 価格 | ¥2,600,000(非課税) |
|---|---|
| 車種 | トヨタ ノア |
| タイプ | スローパー |
| 年式 | 2020年 |
| 乗車定員 | 8人 |
| 走行距離 | 72,000km |
| カラー | ホワイト |
| 車検 | 車検2年付 |
レジアス 福祉車両 リフトBタイプ車両No.7582
| 価格 | ¥2,480,000(非課税) |
|---|---|
| 車種 | TOYOTA レジアス |
| タイプ | リアリフト 車椅子2脚 |
| 年式 | 2018年 |
| 乗車定員 | 10人 |
| 走行距離 | 103,000km |
| カラー | 白 |
| 車検 | 車検2年付 |
N-BOX 福祉車両 スローパー車両No.7203
| 価格 | ¥700,000(非課税) |
|---|---|
| 車種 | ホンダ N-BOX |
| タイプ | スローパー |
| 年式 | 2017年 |
| 乗車定員 | 4人 |
| 走行距離 | 119,595km |
| カラー | 白真珠 |
| 車検 | 車検2年付 |
ヴォクシー 福祉車両 スローパー車両No.6523
| 価格 | ¥2,890,000(非課税) |
|---|---|
| 車種 | トヨタ ヴォクシー |
| タイプ | スローパー |
| 年式 | 2019年 |
| 乗車定員 | 8人 |
| 走行距離 | 33,300km |
| カラー | 白 |
| 車検 | 車検2年付 |
ヴォクシー 福祉車両 スローパー車両No.6526
| 価格 | ¥3,000,000(非課税) |
|---|---|
| 車種 | トヨタ ヴォクシー |
| タイプ | スローパー |
| 年式 | 2018年 |
| 乗車定員 | 8人 |
| 走行距離 | 33,110km |
| カラー | シルバー |
| 車検 | 車検2年付 |







































